Powerbar Protein Plus + L-Carnitine Bar Himbeer Joghurt – 30x35g Proteinriegel
Bewertung:
CHF62.90
Lieferung bis Di., 21. Juli
• Protein & L-Carnitin: Unterstützt Muskelaufbau und Regeneration nach dem Training
• Carnipure L-Carnitin: 200 mg pro Riegel für optimale Trainingsunterstützung
• Himbeer-Joghurt-Geschmack: Angenehmer Geschmack mit weisser Schokolade und Fruchtzubereitung
• Praktisches Format: 30 einzelne Riegel à 35g für unterwegs und nach dem Sport
Lieferung & Rücksendung
Schneller Versand mit der Post
Zustellung in 1–6 Werktagen
1–6 Tage
Gratis Versand
Kostenlose Rücksendung
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage
Rückgaberecht
Beschreibung
Powerbar Protein Plus + L-Carnitine Bar Himbeer Joghurt – 30x35g Proteinriegel
Der Powerbar Protein Plus + L-Carnitine Bar kombiniert hochwertiges Milchprotein mit L-Carnitin zu einem praktischen Trainingsriegel. Mit seinem angenehmen Himbeer-Joghurt-Geschmack eignet sich dieser Riegel ideal als Unterstützung während und nach dem Sport.
Vorteile
- Unterstützt Muskelaufbau und -regeneration durch Milchprotein (10%) und Molkeneiweiß (4%)
- Enthält 200 mg Carnipure L-Carnitin pro Riegel für optimale Trainingsunterstützung
- Praktisches Einzelformat: 30 Riegel à 35g – ideal für unterwegs
- Angenehmer Geschmack mit Himbeer-Fruchtzubereitung und weisser Schokolade
- Einfache Integration in den Trainingsalltag
Eigenschaften
- Milchprotein: 10%
- Molkeneiweiß: 4%
- L-Carnitin-L-Tartrat je Riegel: 200 mg
- Geschmack: Himbeer Joghurt mit weisser Schokolade
- Packungsgrösse: 30 Riegel à 35g
- Verpackung: Einzeln portioniert
Anwendung
1 Riegel direkt nach dem Sport konsumieren. Als Zusatz zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise. Täglich bis zu 3 Riegel möglich.
Für wen geeignet
Der Powerbar Protein Plus + L-Carnitine Bar ist ideal für sportlich aktive Personen und Trainierte, die ihre Muskelregeneration unterstützen und ihre Trainingsleistung optimieren möchten.
Fragen & Antworten
Kann ich mehr als 1 Riegel pro Tag konsumieren?
Ja, es werden bis zu 3 Riegel pro Tag empfohlen. Überschreiten Sie jedoch nicht diese empfohlene tägliche Verzehrsmenge.
Ist der Riegel ein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung?
Nein. Nahrungsergänzungsmittel ersetzen keine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Der Riegel ist eine sinnvolle Ergänzung zu einer gesunden Lebensweise.
Für welche Allergiker ist dieser Riegel problematisch?
Der Riegel enthält MILCH und SOJA. Er kann Spuren von WEIZEN, GERSTE, HAFER, ERDNÜSSEN, HASELNÜSSEN, CASHEWNÜSSEN und PISTAZIEN enthalten.
Eigenschaften
| Gewicht | 1.15 kg |
|---|---|
| Form | Bar |
| Gewicht | 1,15 Kilogramm |
| Anzahl Einheiten | 30.00 stück |
| Anzahl Artikel | 30 |
| Abmessungen | 27,8 x 15,2 x 6,6 cm |
| Materialeigenschaften | Vegetarisch |
| Altersgruppe | Erwachsener |
| Hersteller | Active Nutrition International GmbH |
| Netto-Gewicht | 1050 Gramm |
| Paketgröße - Name | Packung mit 30 Stäben |
| Produktbezeichnung | Eiweißriegel mit L-Carnitin und 2 Mineralstoffen für Sportler, mit weißem Schokoladenüberzug. Himbeer-Joghurt Geschmack. |
| Vorteile | 200 mg Carnipure® L-Carnitin pro Riegel, Frei von Aspartam (lt. Gesetz), Für Vegetarier geeignet, Magnesium trägt zu einer normalen Eiweißsynthese bei, Mit einer Kombination aus hochwertigem Protein und L-Carnitin |
| Ursprungsland | Germany |
| Behältertyp | Box |
| Spezialität | Ohne Konservierungsstoffe^Ohne Farbstoffzusatz^Alkoholfrei^Ohne Schalentiere^Vegetarisch |
| Energie (kcal) | 397.70 kcal |
| Eiweiß | 19 Gramm |
| Paketgröße | Schachtel |
| Geschmacksrichtung | Raspberry Yoghurt |
| Aufbewahrung | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. |
| Energie (kJ) | 1664.00 kJ |
| Salz | 0.25g |
| Portionsgröße | 1 Gramm, 100 Gramm |
| Servierempfehlung | Empfohlene tägliche Verzehrmenge: 1 Portion. |
| Größe | 30x35g |
| Teilenummer | PB32.RAS |
| Zertifizierung | Grüner Punkt – ARA (Verpackungskennzeichen), Triman, Forest Stewardship Councel Mix |
| Vielfalt | Eiweiß, Himbeerjoghurt |
| Landesküche | Westliche Küche |
| Namen des Sets | 30 Stück |
| Markenname | Powerbar |
| Zucker | 36g |
| Nettogewicht des Inhalts | 35 Gramm, 37,04 Unzen |
| Kontakt zum Hersteller | Active Nutrition International GMBH, ç›®æ ‡å•†åº— 38, 81379, 慕尼黑, DE |
| Nettoanzahl der Inhalte | 30 Komponente, 30 Stück |
| Snack Food Riegeltyp | Eiweiß |
| 100.0 Portionen pro Behälter | Pro 100 |
| contain | Erdnüsse, Gerste, Hafer, Haselnüsse, Kaschunüsse, Milch, Milch & Lactose, Schalenfrüchte, Sojabohnen, Weizen |
| Bestandteile | Glukosesirup, weiße Schokolade (20%) [Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator (Lecithine (Soja)), Aroma], Vollmilchpulver, Milcheiweiß (10%), Invertzuckersirup, Fruchtzubereitung [Zucker, Himbeer- und Kirschsaft aus Fruchtsaftkonzentrat, Himbeermark (1%), Fruktosesirup, konzentriertes Apfelmark, Laktose (Milch), Palmkernfett, natürliches Aroma, Geliermittel (Pektine), Antioxidationsmittel (Ascorbinsäure)], Marzipan [Zucker, Mandeln, Wasser, Feuchthaltemittel (Sorbit, Invertase), Invertzuckersirup, Glukosesirup], Molkeneiweiß (Milch) (4%), Oligofruktose, Feuchthaltemittel (Glycerin), Süßmolkenpulver (Milch), L-Carnitin-L-Tartrat, Magnesiumcarbonat, Erbseneiweiß (0,5%), Calciumcarbonat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aromen, Emulgator [Lecithine (Soja)] |
| all_contain_allergen_enumerations | Abalone, Mandel, Mandeln, Amberjack, Apfel, Äpfel, Banane, Bananen, Gerste, Rindfleisch, Paranuss, Paranüsse, Buchweizen, Cashewnuss, Cashewnüsse, Sellerie, Huhn, Hühnerfleisch, Hühnerfleisch, Kabeljau, Krabbe, Krabben, Krebstier, Krebstiere, Milchprodukte, Ei, Eier, Fisch, Gelatine, Gluten, Haselnuss, Haselnüsse, Kamut, Kiwi, Kiwis, Laktose, Latex, Lupine, Macadamia, Macadamianuss, Macadamianüsse, Macadamias, Makrele, Melone, Milch, Milch, Weichtiere, Weichtiere, Pilz, Champignons, Senf, Nuss, Nüsse, Hafer, Hafer, Oktopi, Oktopus, Orange, Orangetöne, Pfirsich, Pfirsiche, Erdnuss, Erdnüsse, Pekannuss, Pekannuss, Pekannüsse, Pekannüsse, Pinienkerne, Pinienkerne, Pistazie, Pistazie, Pistazien, Pistazien, Schwein, Schwein, Roggen, Lachs, Lachsrogen, Scad, Jakobsmuschel, Jakobsmuscheln, Meeresfrüchte, Sesamsamen, Sesamsamen, Schalentiere, Garnelen, Soja, Soja, Dinkel, Tintenfisch, Sulfite, Schwefeldioxid, Baumnuss, Baumnüsse, Thunfisch, Walnuss, Walnüsse, Weizen, Weizen, Süßwurzelwurzel, Süßkartoffeln |
| Gesättigte Fettsäuren | 6.6g |





