PowerBar 5 Electrolytes Pink Grapefruit – Kalorienfreie Brausetabletten mit 75mg Koffein
Bewertung:
CHF86.90
Lieferung bis Di., 21. Juli
• 5 Elektrolyte: Gleicht Mineralstoffverluste beim Sport optimal aus
• Kalorienfreie Formel: Ideale Hydration ohne Zucker oder Energie-Zufuhr
• Kölner Liste geprüft: Maximale Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit für Athleten
• Pink Grapefruit Geschmack: Erfrischendes Aroma für jeden Trainingstyp
• 12er Pack: 12 praktische Brausetabletten à 4,2g für flexibles Training
Lieferung & Rücksendung
Schneller Versand mit der Post
Zustellung in 1–6 Werktagen
1–6 Tage
Gratis Versand
Kostenlose Rücksendung
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage
Rückgaberecht
Beschreibung
PowerBar 5 Electrolytes Pink Grapefruit – Kalorienfreie Brausetabletten mit 75mg Koffein
Die PowerBar 5 Electrolytes Brausetabletten sind speziell für Trainingseinheiten entwickelt, bei denen du auf zusätzliche Kalorien oder Kohlenhydrate verzichten möchtest. Während intensiver sportlicher Aktivität verlierst du durch Schweiß wichtige Elektrolyte – die PowerBar 5 Electrolytes gleichen genau diese Mineralstoffverluste aus und bieten dir ein hochwertiges, kalorienfreies Elektrolyt-Getränk.
Vorteile
- Kalorienfreie Hydration für fokussiertes Training ohne zusätzliche Energiezufuhr
- 5 essenzielle Elektrolyte in optimaler Menge zur Regeneration während des Sports
- Kölner Liste zertifiziert – geprüfte Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit für Athleten
- 75mg Koffein pro Portion für zusätzliche mentale Leistung
- Pink Grapefruit Geschmack sorgt für erfrischendes Trinkvergnügen
Eigenschaften
- 12 praktische Brausetabletten à 4,2g in kompaktem Format
- Kalorienfreie Zusammensetzung laut Nährwerttabelle
- Keine nennenswerten Mengen an Fett, Kohlenhydraten oder Protein
- Geschmacksabhängig variable Rezeptur
- Flexibel in Wasser löslich
Anwendung
4,2g Pulver (1 Brausetablette) in Wasser einrühren und je nach Bedarf während oder nach dem Training trinken. Die genaue Menge richtet sich nach deinem persönlichen Hydrationsbedarf und der Trainingsintensität.
Für wen geeignet
PowerBar 5 Electrolytes ist ideal für Athleten und Sportler, die während des Trainings gezielt Elektrolyte zuführen möchten, ohne dabei Kalorien oder Zucker zu konsumieren. Perfekt für Trainingsformen, bei denen maximale Fokussierung und Flüssigkeitszufuhr im Vordergrund stehen.
Fragen & Antworten
Warum kalorienfreie Elektrolyte während des Sports?
Bei bestimmten Trainingsformen oder Zielen möchtest du Flüssigkeit und Elektrolyte zu dir nehmen, ohne zusätzliche Energie oder Zucker zuzuführen. Die PowerBar 5 Electrolytes ermöglichen dir diese flexible Hydration.
Was ist die Kölner Liste?
Die Kölner Liste ist ein Testverfahren, das Sportprodukte auf Verunreinigungen prüft und Athleten maximale Sicherheit garantiert. Die PowerBar 5 Electrolytes sind auf dieser Liste registriert.
Wie lange hält eine Brausetablette?
Das Produkt ist eine Brausetablette, die sich schnell in Wasser auflöst und sofort trinkbar ist. Die Haltbarkeit richtet sich nach dem Verfallsdatum auf der Packung.
Eigenschaften
| Gewicht | 0.504 kg |
|---|---|
| Form | getrocknet |
| Gewicht | 504 Gramm |
| Volumen | 2,07 Liter |
| Anzahl Einheiten | 12 stück |
| Anzahl Artikel | 12 |
| Abmessungen | 10 x 5 x 5 cm; 504 Gramm |
| Altersgruppe | Erwachsener |
| Hersteller | Active Nutrition International GmbH |
| Paketgröße - Name | 10 Stück (12 Stück) |
| Produktbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel. Brausetablette mit Mineralstoffen, Koffein und mit Süßungsmittel – Grapefruitgeschmack |
| Farbe | Pink Grapefruit |
| Empfohlene Anwendung | Sport und körperliche Aktivitäten |
| Ursprungsland | Germany |
| Behältertyp | Packung |
| Spezialität | Fettfrei, Kohlenhydratarm, Laktosefrei, Ohne Konservierungsstoffe, Ohne Zuckerzusatz |
| Zusatzstoffe | Mit Süßungsmittel(n) |
| Energie (kcal) | 211.28 kcal |
| - Gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
| Paketgröße | Dose |
| Geschmacksrichtung | Pink Grapefruit (with caffeine) |
| Aufbewahrung | Bei Raumtemperatur lagern |
| Energie (kJ) | 884.00 kJ |
| Salz | 6250.00 Gramm |
| Portionsgröße | 100 Gramm, 100 ml, 4 Gramm |
| Zucker | 1.9g |
| Protein | 0g |
| Natrium | 2460.63 Gramm |
| Teilenummer | PWBT24765746 |
| Zertifizierung | Grüner Punkt – ARA (Verpackungskennzeichen), Triman |
| Markenname | Powerbar |
| Kontakt zum Hersteller | Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 38, 81379, Munich, DE |
| Bestandteile | 7%), 88%), Calciumcarbonat, Calciumphosphate)(14, Farbstoffe( Lutein), Feuchthaltemittel( Sorbit), Inulin, Koffein(1, Magnesiumhydroxid, Maltodextrin, Mineralien( Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Rote Beete Saft Pulver, Stärke, Säuerungsmittel( Citronensäure), Säureregulator( Natriumcarbonat), Süßungsmittel( Sucralose), natürliches Aroma |
| all_contain_allergen_enumerations | Abalone, Mandel, Mandeln, Amberjack, Apfel, Äpfel, Banane, Bananen, Gerste, Rindfleisch, Paranuss, Paranüsse, Buchweizen, Cashewnuss, Cashewnüsse, Sellerie, Huhn, Hühnerfleisch, Hühnerfleisch, Kabeljau, Krabbe, Krabben, Krebstier, Krebstiere, Milchprodukte, Ei, Eier, Fisch, Gelatine, Gluten, Haselnuss, Haselnüsse, Kamut, Kiwi, Kiwis, Laktose, Latex, Lupine, Macadamia, Macadamianuss, Macadamianüsse, Macadamias, Makrele, Melone, Milch, Milch, Weichtiere, Weichtiere, Pilz, Champignons, Senf, Nuss, Nüsse, Hafer, Hafer, Oktopi, Oktopus, Orange, Orangetöne, Pfirsich, Pfirsiche, Erdnuss, Erdnüsse, Pekannuss, Pekannuss, Pekannüsse, Pekannüsse, Pinienkerne, Pinienkerne, Pistazie, Pistazie, Pistazien, Pistazien, Schwein, Schwein, Roggen, Lachs, Lachsrogen, Scad, Jakobsmuschel, Jakobsmuscheln, Meeresfrüchte, Sesamsamen, Sesamsamen, Schalentiere, Garnelen, Soja, Soja, Dinkel, Tintenfisch, Sulfite, Schwefeldioxid, Baumnuss, Baumnüsse, Thunfisch, Walnuss, Walnüsse, Weizen, Weizen, Süßwurzelwurzel, Süßkartoffeln |
| Artikelmenge pro Paket | 1 |
| Koffeingehalt – Beschreibung | Koffeinhaltig |
| Calcium | 1000.00 Milligramm (125% NRV) |
| Kalium | 1500.00 Milligramm (75% NRV) |
| Kohlenhydrate | 15.00 Gramm |
| Beschreibung der Süße | Zero Sugar |
| Anzahl von Einzelteilen | 10 |
| 100.00 Portionen pro Behälter | Pro 100 |
| Koffeingehalt pro Portion | 75 Milligramm |
| Pakettyp | Weichpackung |
| Art des aromatisierten Getränks | Elektrolytgetränk |
| Energie | 884kJ |
| Beschreibung des flüssigen Inhalts | Flavored Concentrate |



