CLIF Bar Energieriegel 15er Mixpaket – Natürliche Kraft für Sportler & Abenteurer
Bewertung:
CHF58.90
Lieferung bis Mo., 20. Juli
• Vielfalt: 5 unterschiedliche Geschmacksrichtungen zum Entdecken und Geniessen
• Natürliche Energie: Frei von Glucose-Fructose Sirup mit echten Zutaten
• Vitamin-B-Komplex: Reich an B6 und B12 für optimale Energieverwertung
• Testpaket: 15 Riegel zum günstigen Preis – perfekt zum Ausprobieren
Lieferung & Rücksendung
Schneller Versand mit der Post
Zustellung in 1–6 Werktagen
1–6 Tage
Gratis Versand
Kostenlose Rücksendung
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage
Rückgaberecht
Beschreibung
CLIF Bar Energieriegel 15er Mixpaket – Natürliche Kraft für Sportler & Abenteurer
Entdecke die Vielfalt hochwertiger Energieriegel mit diesem umfassenden Testpaket. Die CLIF Bar Energieriegel überzeugen mit natürlichen Zutaten, ausgezeichnetem Geschmack und zuverlässiger Leistung – ideal für Training, Wanderungen und alltägliche Herausforderungen.
Vorteile
- 5 verschiedene Geschmacksrichtungen ermöglichen optimale Geschmackserkundung
- Frei von Glucose-Fructose Sirup – nur natürliche Süsstoffe
- Reich an Vitamin B6 und B12 für effizienten Energiestoffwechsel
- Zuverlässige Energieversorgung für Ausdauer und Kraft
- Hochwertiges Testpaket zu attraktivem Gesamtpreis
Eigenschaften
- Packungsinhalt: 15 Energieriegel
- Zusammensetzung: 5 unterschiedliche Sorten
- Vitamingehalt: Vitamin B6 und B12
- Zutaten: Auf natürlicher Basis ohne künstliche Süssungsmittel
Für wen geeignet
Das Mixpaket richtet sich an Sportler, Ausdauerathleten, Wanderer und aktive Menschen, die zuverlässige Energieriegel mit natürlichen Inhaltsstoffen suchen. Ideal für alle, die verschiedene Geschmacksrichtungen testen und ihre Lieblingssorte finden möchten.
Eigenschaften
| Gewicht | 0.068 kg |
|---|---|
| Form | Sirup |
| Gewicht | 68 Gramm |
| Anzahl Einheiten | 816.0 gramm |
| Anzahl Artikel | 1 |
| Altersgruppe | Erwachsener |
| Hersteller | CLIF Bar |
| Netto-Gewicht | 1,02 Kilogramm |
| Paketgröße - Name | Packung mit 15 Stück |
| Produktbezeichnung | Energieriegel auf Haferflockenbasis |
| Vorteile | Energieschub |
| Behältertyp | Box |
| Energie (kcal) | 396.74 kcal |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.5g |
| Eiweiß | 15.00 Gramm |
| Ballaststoffe | 6.30 Gramm |
| Aufbewahrung | Die Mindesthaltbarkeit wird bei einer sachgerechten Lagerung erreicht. Die Raumtemperatur sollte bei max. 20°C und die Luftfeuchtigkeit bei max. 60% liegen. |
| Energie (kJ) | 1660.00 kJ |
| Salz | 0.96 Gramm |
| Portionsgröße | 100 Gramm |
| Zucker | 31g |
| Natrium | 0.38 Gramm |
| Größe | 68 g |
| Vielfalt | Haferenergie |
| Landesküche | Westliche Küche |
| Namen des Sets | CLIF Bar Energieriegel Mixpaket |
| Kontakt zum Hersteller | BECKER DISTRIBUTIONS GMBH, HALLENSTRASSE 3A, 68219, MANNHEIM, DE |
| Nettoanzahl der Inhalte | 12 Stück |
| Snack Food Riegeltyp | Energie |
| Bestandteile | Vollkorn-HAFERflocken* (22,3%), brauner Reis-Sirup*, SOJA-Reiskrispies (Sojaeiweißisolat, Reismehl, Gerstenmalzextrakt), geröstete SOJAbohnen*, Tapiokasirup*, Rohrzuckersirup*, ungesüßte Schokolade‡ (5,5%), Zichorienwurzelextrakt, SOJAmehl*, High Oleic Sonnenblumenöl*, natürliche Aromen, Meersalz, Zimt*. 70% biologischen Zutaten *Biologisch ‡Rainforest Alliance Certified. Erfahren Sie mehr unter ra.org. Kann ERDNÜSSE, NÜSSE, MILCH, SESAM, ROGGEN, TRITICALE und WEIZEN enthalten. |
| all_contain_allergen_enumerations | Abalone, Mandel, Mandeln, Amberjack, Apfel, Äpfel, Banane, Bananen, Gerste, Rindfleisch, Paranuss, Paranüsse, Buchweizen, Cashewnuss, Cashewnüsse, Sellerie, Huhn, Hühnerfleisch, Hühnerfleisch, Kabeljau, Krabbe, Krabben, Krebstier, Krebstiere, Milchprodukte, Ei, Eier, Fisch, Gelatine, Gluten, Haselnuss, Haselnüsse, Kamut, Kiwi, Kiwis, Laktose, Latex, Lupine, Macadamia, Macadamianuss, Macadamianüsse, Macadamias, Makrele, Melone, Milch, Milch, Weichtiere, Weichtiere, Pilz, Champignons, Senf, Nuss, Nüsse, Hafer, Hafer, Oktopi, Oktopus, Orange, Orangetöne, Pfirsich, Pfirsiche, Erdnuss, Erdnüsse, Pekannuss, Pekannuss, Pekannüsse, Pekannüsse, Pinienkerne, Pinienkerne, Pistazie, Pistazie, Pistazien, Pistazien, Schwein, Schwein, Roggen, Lachs, Lachsrogen, Scad, Jakobsmuschel, Jakobsmuscheln, Meeresfrüchte, Sesamsamen, Sesamsamen, Schalentiere, Garnelen, Soja, Soja, Dinkel, Tintenfisch, Sulfite, Schwefeldioxid, Baumnuss, Baumnüsse, Thunfisch, Walnuss, Walnüsse, Weizen, Weizen, Süßwurzelwurzel, Süßkartoffeln |
| Verpackungsabmessungen | 23,5 x 12,2 x 11,4 cm; 68 Gramm |
| Calcium | 284.00 Milligramm (35.5% NRV) |
| Vitamin C | 44.00 Milligramm (55% NRV) |
| Thiamin | 0.24 Milligramm (21.82% NRV) |
| Gewicht des Pakets | 1,12 Kilogramm |
| Anzahl von Einzelteilen | 15 |
| 100.00 Portionen pro Behälter | Pro 100 |
| Vitamin A | 441.00 Milligramm |
| Vitamin D | 1.47mcg |






